Medidas de impacto
Impacto en el aprendizaje y desarrollo de P-12
Impacto en el aprendizaje y desarrollo de P-12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfiles de crecimiento de los Estudiantes - Programa CC Años completados: 2015-16 a 2017-18 | ||||||||
SGP de lengua y literatura en inglés | Matemáticas SGP | |||||||
# Incluido | % Alto | % Moderado | % Bajo | # Incluido | % Alto | % Moderado | % Bajo | |
Massachusetts | 3,432 | 12% | 70% | 19% | 3,431 | 16% | 61% | 23% |
Cambridge College | 49 | 16% | 61% | 22% | 50 | 14% | 68% | 18% |
Fuente: EP 702 MA Resumen de empleo público
Indicadores de la eficacia de la enseñanza
Indicadores de la eficacia de la enseñanza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificaciones de los educadores de primer año - Programa CC Años finalizados 2016-17 a 2018-19 | |||||||||
Empleo | Evaluación | En general | |||||||
Completado | # | % | # | % | Ejemplar % | Competente % | Necesita mejorar % | Insatisfactorio % | |
Massachusetts | 4,827 | 3,960 | 82% | 2,686 | 68% | 3% | 87% | 9% | 0% |
Cambridge College | 154 | 140 | 91% | 94 | 67% | 0% | 90% | 10% | 0% |
Fuente: EP 703 Informe de medidas de rendimiento
Satisfacción de los empleadores e hitos laborales
Satisfacción de los empleadores e hitos laborales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿En qué medida le preparó su programa de formación del profesorado para...? | Número de encuestados | Totalmente preparado | Muy preparado | Moderadamente preparado | Mínimamente preparado | No preparado | |
Encuesta sobre principios de contratación | Cambridge College | 18 | 61% | 28% | 0% | 6% | 6% |
Massachusetts | 1,433 | 49% | 31% | 15% | 3% | 1% | |
Encuesta a profesionales supervisores | Cambridge College | 26 | 85% | 8% | 8% | 0% | 0% |
Massachusetts | 2,292 | 56% | 30% | 10% | 2% | 1% |
Fuente: Informe de la encuesta
Satisfacción de los participantes
Satisfacción de los participantes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de encuestados | De acuerdo | Algo de acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | Algo en desacuerdo | No estoy de acuerdo | ||
Recomendaría este programa a otras personas | Cambridge College | 9 | 89% | 0% | 0% | 11% | 0% |
Massachusetts | 375 | 77% | 14% | 5% | 1% | 3% | |
Mi experiencia en este programa me preparó para ser un educador eficaz | Cambridge College | 9 | 67% | 22% | 11% | 0% | 0% |
Massachusetts | 375 | 78% | 15% | 4% | 1% | 2% | |
Mi experiencia en este programa me preparó para enseñar a estudiantes que aprenden inglés | Cambridge College | 9 | 67% | 11% | 0% | 22% | 0% |
Massachusetts | 375 | 58% | 29% | 5% | 5% | 3% | |
Mi experiencia en este programa me preparó para enseñar a Estudiantes con discapacidades | Cambridge College | 9 | 33% | 33% | 22% | 0% | 11% |
Massachusetts | 375 | 63% | 23% | 6% | 4% | 4% |
Fuente: EP 704 Informe de la encuesta sobre la preparación de los educadores
Medidas de resultados
Tasas de Graduados de los Programas de Preparación de Profesores
Tasas de retención y graduados
Tasas de Graduados a los tres años | |
---|---|
Niñez Temprana | 100.00% |
Maestro de Primaria | 100.00% |
Inglés como Segundo Idioma | 57.14% |
Ciencia general | 100.00% |
Salud Ciencias de la Familia y del Consumidor | 0.00% |
Profesor de Biblioteca | 100.00% |
Matemáticas | -- |
Consejería Escolar | 28.57% |
SPED | 62.50% |
Total general | 55.56% |
Capacidad de los que completan el programa para cumplir con los requisitos de licencia (certificación) y cualquier otro requisito estatal
Capacidad de los que completan el programa para cumplir con los requisitos de licencia (certificación) y cualquier otro requisito estatal - Título II | |
---|---|
Porcentaje de alumnos que completan el programa que aprueban el examen | Exámenes de Massachusetts para la Licencia de Educador (MTEL) |
Año académico 2017-18 | 100.00% |
Año académico 2018-19 | 98% |
Año académico 2019-20 | 94% |
Capacidad de los finalizados para ser contratados en puestos de Educación para los que se han preparado (niveles inicial y avanzado)
Capacidad de los finalizados para ser contratados en puestos de Educación para los que se han preparado | |||
---|---|---|---|
Años de finalización del programa CC 2016-17 a 2018-19 | |||
Empleo en Massachusetts Año después de la finalización | |||
% Primer Año | % Segundo Año | % Tercer año | |
Finalizadores iniciales del programa CC | 89% | 1% | 1% |
CC Nivel Avanzado | 56% | 9% | 4% |
Fuente: EP 702 MA Resumen de empleo público
Tasas de impago de préstamos a estudiantes y otra información al consumidor
Préstamos estudiantiles Tasas de impago | |
---|---|
Tasa de impago | |
Año fiscal 2017 | 8.1 |
Año fiscal 2016 | 8.2 |
Año fiscal 2015 | 7.5 |
Guía de información al consumidor para estudiantes sobre temas clave acerca de Cambridge College