Porcentaje de graduados en Educación empleados en centros públicos de Massachusetts*
Empleos en Massachusetts al año de terminar el grado académico | |||
---|---|---|---|
Estudiantes Graduados en el Año académico 2016-17 | Estudiantes Graduados en el Año académico 2017-18 | Estudiantes Graduados en el Año académico 2018-19 | |
Preparación de profesores | 77% | 76% | 80% |
Administración escolar | 0% | 25% | 80% |
Orientación Escolar o Consejería de Adaptación | 45% | 50% | 59% |
* Estudiantes que no trabajan en centros públicos de Massachusetts pueden trabajar en centros privados
Fuente: Edwin Analytics del Estado de Massachusetts; EP 702 MA Resumen de Empleo Público
Porciento de Graduados que están actualmente empleados*
Año académico 2014-15 Graduados | Año académico 2015-16 Graduados | Año académico 2016-17 Graduados | Año académico 2017-18 Graduados | |
---|---|---|---|---|
Escuela de estudios de pre-grado | 82% | 93% | 80% | 76% |
Escuela de Educación | 94% | 93% | 91% | 81% |
Escuela de Gerencia | 88% | 90% | 88% | 91% |
Escuela de Psicología y Consejería | 89% | 100% | 92% | 92% |
* Los datos son declarados por los estudiantes graduados en la Encuesta de Ex- Alumnos.